БСУ HZS60V8
Производительность: 50 м³/час
Мощность мотора: 37 кВт
Ёмкость смесителя: 1000 л.
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Производительность: 50 м³/час
Мощность мотора: 37 кВт
Ёмкость смесителя: 1000 л.
Производительность | 50м³/час |
Модель смесителя | JS1000 |
Мощность мотора | 37 кВт |
Номинальная емкость смесителя | 500 л |
Макс. диаметр фракции инертного материала | Φ60 мм |
Подача от дозированного инертного материала | скипом |
Количество и объем бункеров рядного склада | 3×9м³ |
Количество силосов | 3 |
Разгрузочная высота | 4 м |
Потребляемая мощность | 80 кВт |
Диапазон и точность взвешивания весов цемента | (250-900 )±1% кг |
Диапазон и точность взвешивания весов воды | (80-300 )±1% кг |
Диапазон и точность взвешивания весов инертных материалов | (600-3000 )±2% кг |
Электроэнергия | 380Вт/50Гц |
Рабочий вес: 16600 кг.
Объём ковша: 3 м3
Грузоподъёмность: 5000 кг.
Масса: 22000 кг.
Мощность: 147 кВт
Полный привод
Мощность: 900 т/ч
Ширина дорожного мощения: 10 м.
Рабочий вес: 17200 кг.
Объём ковша: 3м3
Грузоподъёмность: 5000 кг.
Производительность: 120 м³/час
Мощность мотора: 2×37 кВт
Ёмкость смесителя: 2000 л.