БСУ HZS90V8
Производительность: 75 м³/час
Мощность мотора: 2×30 кВт
Ёмкость смесителя: 1500 л
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Производительность: 75 м³/час
Мощность мотора: 2×30 кВт
Ёмкость смесителя: 1500 л
Производительность | 75м³/час |
Модель смесителя | JS1500 |
Мощность мотора | 2×30 кВт |
Номинальная емкость смесителя | 1500 л |
Макс. диаметр фракции инертного материала | Φ60 мм |
Подача от дозированного инертного материала | скипом |
Количество и объем бункеров рядного склада | 3×10м³ |
Количество силосов | 3 |
Разгрузочная высота | 4 м |
Потребляемая мощность | 1400 кВт |
Диапазон и точность взвешивания весов цемента | (300-1800 )±1% кг |
Диапазон и точность взвешивания весов воды | (200-800 )±1% кг |
Диапазон и точность взвешивания весов инертных материалов | (1000-3000 )±2% кг |
Электроэнергия | 380Вт/50Гц |
Эксплуатационная масса: 35 000 кг.
Мощность двигателя: 147 кВт при 2100 об/мин.
Производительность: 50 м³/час
Мощность мотора: 37 кВт
Ёмкость смесителя: 1000 л.
Масса: 14000 кг.
Мощность: 113 кВт
Мощность: 250 т/ч
Ширина дорожного мощения: 4,5 м.
Тип хода: колёсный
Масса: 10000 кг.
Мощность: 93кВт
Задний привод