Каток тандемный SANY STR100C-8C (двухвальцовый)
Масса: 10500 кг.
Мощность: 119 кВт
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 10500 кг.
Мощность: 119 кВт
Модель | STR100C-8C | |
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 10500 кг |
Нагрузка на ось, переднюю | 5250 кг | |
Нагрузка на ось, заднюю | 5250 кг | |
Статическая линейная нагрузка, спереди | 27.1 кг/см | |
Статическая линейная нагрузка, спереди | 27.1 кг/см | |
Вибрация | Частота вибрации, спереди | 50/61 Гц |
Амплитуда, спереди | 0.75/0.3 мм | |
Центробежная сила, спереди | 140/94 кН | |
Толщина вальцы | 17 мм | |
Трансмиссия | Транспортная скорость | 0-12 км/ч |
Рабочая скорость | 0-6.5 км/ч | |
Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 30% | |
35% | ||
Угол поворота рулевого колеса | ±33° | |
Угол осцилляции | ±8° | |
Мин радиус поворота | 13530 мм | |
Смещение колеи, влево/вправо | 170 мм | |
Двигатель | Производитель/Тип | Cummins |
Тип | QSB4.5-C160-30 | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Stage Ⅲ | |
Объём двигателя | 4.5 л | |
Мощность | 119 кВт | |
Ёмкость | Топливный бак | 230 л |
Гидравлический бак | 100 л | |
Комплектации | Стандартные | Кабина+Кондиционер |
Дополнительные | Система контроля уплотнения | |
Габаритные характеристика | Колесная база A | 3689 мм |
Общая ширина B | 2100 мм | |
Диаметр вальцы D | 1240 мм | |
Высота погрузки, миним. H | 2538 мм | |
Общая высота H2 | 3215 мм | |
Дорожный просвет K | 360 мм | |
Общая длина L | 5165 мм | |
Ширина вальцы W | 1900 мм |
Эксплуатационная масса: 5300 кг.
Мощность двигателя: 39,55 л/с
Объём ковша: 0,15 м3
Эксплуатационная масса: 31500 кг.
Мощность двигателя: 212 кВт (288 л/с) при 2000 об/мин.
Длинна стрелы: 6150 мм.
Длинна рукояти: 3200 мм.
Объём ковша: 1,65 м3
Масса: 26000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
Мощность: 160кВт/1480об/мин