Каток грунт. SANY SSR200AC-8H Задний привод
Масса: 20000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Масса: 20000 кг.
Мощность: 147 кВт
Задний привод
Модель | SSR200AC-8H | |
С задним приводом | ||
Доп. комплектующие | Сменный кулачковый бандаж | |
/ | ||
Весовые характеристики | Эксплуатационная масса | 20000 кг |
Нагрузка на ось, переднюю | 10000 кг | |
Нагрузка на ось, заднюю | 10000 кг | |
Статическая линейная нагрузка, спереди | 47.0 кг/см | |
Вибрация | Частота вибрации, спереди | 29/35 Гц |
Амплитуда, спереди | 1.9/0.95 мм | |
Центробежная сила, спереди | 368/258 кН | |
Толщина вальцы | 40 мм | |
Трансмиссия | Скорость передвижения | 0-8 км/ч |
0-5 км/ч | ||
Преодолеваемый уклон с/без вибрации | 30% | |
35% | ||
Угол поворота рулевого колеса | ±35° | |
Угол осцилляции | ±12° | |
Мин радиус поворота | 6175 мм | |
Маркировка шин | 20.5-25-16PR | |
Двигатель | Производитель/Тип | WEICHAI |
Тип | WP6G200E331 | |
Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 3 | |
Объём двигателя | 6.75 л | |
Мощность | 147 кВт (200 л.с) | |
Ёмкость | Топливный бак | 300 л |
Гидравлический бак | 100 л | |
Комплектации | Стандартные | Кабина |
Кондиционер | ||
Гидравлический насос Rexroth(Danfoss) | ||
Вибрационный валец | ||
Камера заднего вида | ||
Маяк | ||
Дополнительные | Сменный кулачковый бандаж | |
С кулачковым вальцом | ||
Противобуксовочное устройство | ||
Система контроля уплотнения | ||
Габартиные размеры | Колесная база A | 3185 мм |
Ширина W | 2318мм | |
Длина L | 6620 мм | |
Диаметр вальцы D | 1600 мм | |
Высота H | 3330 мм | |
Ширина вальцы B | 2130 мм | |
Дорожный просвет K | 440 мм |
Сменный кулачковый бандаж
Масса: 18000 кг.
Мощность: 133 кВт
Полный привод
Эксплуатационная масса: 13700 кг.
Мощность двигателя: 120 кВт (163 л/с) при 2000 об/мин.
Длина стрелы: 4600 мм.
Длина рукояти: 2100 мм.
Объём ковша: 0,6 м3
Грузоподъёмность: 100 тонн.
Мощность: 565Кв (768 л.с.)
Грузоподъёмность: 70 тонн.
Мощность: 390Кв(Л.С)
Эксплуатационная масса: 19500 кг.
Мощность: 200 кВт (272л.с) при 2200 об/мин