SANY SYL956H5
Рабочий вес: 17100 кг.
Объем ковша (стандартный): 2,7-4,0 м3
Грузоподъёмность: 5000 кг.
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Рабочий вес: 17100 кг.
Объем ковша (стандартный): 2,7-4,0 м3
Грузоподъёмность: 5000 кг.
Основные параметры
|
Рабочий вес, кг | 17100±200 |
Объем ковша (стандартный), м3 | 2,7-4,0 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1000 | |
Номинальная нагрузка, кг | 5000 | |
Двигатель |
Модель | Cummins QSL8.9-C220-III |
Номинальная мощность, кВт/об/мин. | 164/2200 | |
Стандарт выбросов | Tier III | |
Производительность
|
Скорость (первая передача), км/ч | 7,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | |
Общее гидравлическое время цикла, с | 10,5 | |
Максимальное копание ковша, кН | 175 | |
Подъемная сила, кН | 167 | |
Максимальный угол между валами, ° | 40 | |
Высота опрокидывания с углом наклона 45°, мм | 3118 | |
Радиус отгрузки с углом наклона 45°, мм | 1140 | |
Опрокидывающая нагрузка под углом 40°, кг | 10700 | |
Опрокидывающая нагрузка без наклона, кг | 12600 | |
Заправочные емкости | Топливный бак, л | 300 |
Гидравлический бак, л | 220 | |
Бак для масла ведущего моста (передний/задний), л | 26,2/26,2 | |
Бак для охлаждающей жидкости двигателя, л | 45 | |
Размеры
|
A. Максимальная высота подъема, мм | 5410±50 |
B. Максимальная высота оси поворота ковша, мм | 4132±50 | |
C. Высота опрокидывания, мм | 3118±50 | |
D. Транспортировочная высота, мм | 460 | |
E. Глубина копания, мм | 30 | |
F. Радиус отгрузки, мм | 1140±50 | |
H. Высота машины, мм | 3510±50 | |
K. Дорожный просвет, мм | 432±10 | |
L. Длина машины (с ковшом), мм | 8016±50 | |
M. Длина рамы к передним колесам, мм | 1600 | |
N. Колесная база, мм | 3200 | |
P. Задний свес, мм | 2229±50 | |
Q. Противовес оси поворота ковша, мм | 6807±50 | |
W. Ширина машины, мм | 2825±50 | |
X. Ширина трака, мм | 2200 | |
Y. Ширина ковша, мм | 3000 | |
R1. Радиус поворота (ковша), мм | 6450±50 | |
R2. Минимальный радиус поворота (колеса), мм | 5850±50 |
Производительность: 120 м³/час
Мощность мотора: 2×37 кВт
Ёмкость смесителя: 2000 л.
Производительность: 180-240 т/час
Эксплуатационная масса: 35 000 кг.
Мощность двигателя: 147 кВт при 2100 об/мин.
Масса: 22000 кг.
Мощность: 147 кВт
Полный привод
Рабочий вес: 17100 кг.
Объем ковша (стандартный): 2,7-4,0 м3
Грузоподъёмность: 5000 кг.