SANY SY2000H
Эксплуатационная масса: 210000 кг
Мощность двигателя: 810 кВт (1101 л/с) при 1800 об/мин
Длина стрелы: 8750 мм
Длина рукояти: 5000 мм
Объём ковша: 12.5 м³
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 210000 кг
Мощность двигателя: 810 кВт (1101 л/с) при 1800 об/мин
Длина стрелы: 8750 мм
Длина рукояти: 5000 мм
Объём ковша: 12.5 м³
Основные характеристики | |
Эксплуатационная масса | 210000 кг |
Объём ковша | 12,5 м3 |
Тяговое усилие | 1229 кН |
Усилие отрыва ковша | 750 кН |
Усилие резания рукояти | 680 кН |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 280(200)×2747×2 мм |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра | 250(180)×2075×2 мм |
Диаметр цилиндра рукояти × ход цилиндра | 200(140)×1910×2 мм |
Скорость передвижения | 2.8/1.1 км/ч |
Скорость поворота | 5 об/мин |
Конструктивные элементы | |
Количество поддерживающих катков (односторонний) | 3 |
Количество опорных катков (односторонний) | 8 |
Длина стрелы | 8,75 м |
Длина рукояти | 5 м |
Противовес | 23100 кг |
Тип управления | Электронное |
Габаритные размеры | |
A Габаритная длина | 17198 мм |
B Габаритная ширина | 5510 мм |
C Габаритная высота | 7527 мм |
D Ширина по кабине машины | 7727 мм |
E Габаритная высота (включая верх кабины) | 7078 мм |
F Ширина башмака по стандарту | 810 мм |
G Колея гусеничного хода | 4700 мм |
H Дорожный просвет | 828 мм |
I Радиус поворота задней части платформы | 5950 мм |
J Опорная длина гусеницы | 5780 мм |
K Длина гусеничного хода | 7423 мм |
![]() ![]() |
Рабочие зоны | |
a Максимальная высота копания | 13980 мм |
b Максимальная высота выгрузки | 9380 мм |
c Максимальная глубина копания | 8560 мм |
d Максимальное расстояние копания | 15990 мм |
f Минимальный радиус поворота | 8186 мм |
g Максимальная высота при минимальном радиусе поворота | 12107 мм |
![]() |
Технические характеристики двигателя | |
Модель двигателя | Cummins-QSK38 |
Нормы по токсичности отработавших газов | Tier 2 |
Количество цилиндров двигателя | 12 |
Мощность двигателя | 810/1800 (кВт/об/мин) |
Преодолеваемый подъём | 58%/30° |
Удельное давление на грунт kPa | 188 кПа |
Крутящий момент | 4869 Нм |
Рабочий объем двигателя | 37,8 л |
Максимальные обороты двигателя | 1800 об/мин |
Скорость холостого хода | 1200 об/мин |
Диаметр цилиндров | 159 |
Рабочий ход цилиндров | 159 |
Стартер (V/kw) | 24В/17.9кВт |
Напряжение аккумулятора x количество | 12В×4 |
Генератор | 24В/175A |
Объёмы | |
Топливный бак | 3400 л |
Гидравлическое масло | 3888 л |
Моторное масло | 55 л |
Радиатор | 208 л |
Ходовой редуктор | 2×33 л |
Поворотный редуктор | 2×38 л |
Гидравлический основной насос | |
Тип управления | Электронное |
Производитель | Rexroth |
Тип | A20VLO190EP2G4/10L-VZD24K04P |
Тип насоса | Поршневой насос переменной производительности |
Максимальный поток | 3×829 л/мин |
Гидравлический основной распределитель | |
Тип управления | Rexroth |
Производитель | RCS-G1074-10/2D35-2A0B00E-JXWPV01 |
Тип | 2 |
Тип насоса | С электронным управлением |
Максимальный поток | 2×850 л/мин |
Ходовой редуктор | |
Производитель | Bonfiglioli |
Тип насоса | MSF3340VPFH7 |
Количество | 2 |
Давление перелива | 34 МПа |
Поворотный мотор | |
Производитель | Bonfiglioli |
Тип насоса | A2FM180 |
Количество | 2 |
Давление перелива | 21,5 Мпа |
Масса: 26000 кг.
Мощность: 180 кВт
Полный привод
Эксплуатационная масса: 25500 кг.
Мощность двигателя: 147 кВт (200 л/с) при 2100 об/мин.
Длинна стрелы: 5900 мм.
Длинна рукояти: 2950/2500 мм.
Объём ковша: 1,3/1,4 м3
Эксплуатационная масса: 25000 кг.
Мощность двигателя: 128.5 кВт при 2100 об/мин.
Длина стрелы: 5900 мм.
Длина рукояти: 2950 мм.