SANY SY215C
Эксплуатационная масса: 21900 кг.
Мощность двигателя: 118 кВт (160,4 л/с) при 2000 об/мин.
Длинна стрелы: 5700 мм.
Длинна рукояти: 2400/2900 мм.
Объём ковша: 1,0/1,2 м3
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 21900 кг.
Мощность двигателя: 118 кВт (160,4 л/с) при 2000 об/мин.
Длинна стрелы: 5700 мм.
Длинна рукояти: 2400/2900 мм.
Объём ковша: 1,0/1,2 м3
Основные технические характеристики. | |
Эксплуатационная масса | 21900 кг. |
Двигатель | Mitsubishi / 4M50 |
Мощность двигателя | 118 кВт (160,4 л/с ) при 2000 об/мин |
Длина стрелы | 5700 мм. |
Длина рукояти | 2400/2900 мм. |
Объём ковша | 1,0/1,2 м3 |
Скорость передвижения | 5,4 / 3,3 км/ч |
Скорость поворота платформы | 11 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 47,4 кПа. |
Усилие отрыва ковша | 138/148 кН. |
Усилие резания рукояти | 103/107 кН. |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K3V112DTP1N9R |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX15RB |
Ходовой редуктор | Sany / SM8V180PHS |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / M5x130CHB |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Ширина башмака | 600 мм. |
Габаритные размеры. | |
Габаритная длинна | 9680 мм. |
Габаритная ширина | 2980 мм. |
Габаритная высота | 3440 мм. |
Ширина по кабине машины | 2875 мм. |
Габаритная высота (до верха кабины) | 3075 мм. |
Ширина башмака по стандарту | 600 мм. |
Колея гусеничного хода | 2380 мм. |
Дорожный просвет | 440 мм. |
Радиус поворота задней части платформы | 2900 мм. |
Опорная длинна гусениц | 3445 мм. |
Длинна гусеничного хода | 4250 мм. |
Рабочие зоны. | |
Максимальная высота копания | 9600 мм. |
Максимальная высота выгрузки | 6730 мм. |
Максимальная глубина копания | 6600 мм. |
Максимальный радиус копания | 10280 мм. |
Максимальный радиус поворота | 3730 мм. |
Мощность: 450 т/ч
Ширина дорожного мощения: 6 м.
Эксплуатационная масса: 13700 кг.
Мощность двигателя: 120 кВт (163 л/с) при 2000 об/мин.
Длина стрелы: 4600 мм.
Длина рукояти: 2100 мм.
Объём ковша: 0,6 м3
Масса: 20000 кг.
Мощность: 93 кВт (126.44 л.с)
Эксплуатационная масса: 3780 кг.
Мощность двигателя: 27,45 л/с
Объём ковша: 0,12 м3