SANY SY80U
Эксплуатационная масса: 8800 кг.
Мощность двигателя: 53,7 кВт (73 л/с) при 2100 об/мин.
Длинна стрелы: 3520 мм.
Длинна рукояти: 2050 мм.
Объём ковша: 0,28 м3
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 8800 кг.
Мощность двигателя: 53,7 кВт (73 л/с) при 2100 об/мин.
Длинна стрелы: 3520 мм.
Длинна рукояти: 2050 мм.
Объём ковша: 0,28 м3
Модель | SY80U | |
Габаритные размеры,мм | Габаритная длина | 7010 |
Габаритная ширина | 2200 | |
Габаритная высота | 2550 | |
Ширина по верху | 2200 | |
Высота отвала | 410 | |
Ширина башмака по стандарту | 450 | |
Ширина колеи | 1750 | |
Дорожный просвет | 365 | |
Радиус поворота задней части платформы | 1480 | |
Опорная длина гусеницы | 2315 | |
Колея гусеничного хода | 1750 | |
Высота дорожки | 660 | |
Высота сиденья над землей | 2280 | |
Длина верха кабины | 1230 | |
Длина хвостовой части | 1320 | |
Дорожный просвет противовеса | 745 | |
Габаритная длина (без рабочего устройства) | 3535 | |
Длина основания (транспортировка) | 4340 | |
Высота капота | 1880 | |
Полный вес | 1260 | |
Рабочие зоны | Максимальная высота копания, мм | 7315 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 5430 | |
Максимальная глубина копания, мм | 4535 | |
Максимальная глубина вертикального копания, мм | 2490 | |
Максимальное радиус копания , мм | 7290 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 2435 | |
Максимальная высота при минимальном радиусе поворота, мм | 5490 | |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 480 | |
Максимальное заглубление отвала, мм | 325 | |
Боковое смещение влево, мм | 675 | |
Боковое смещение вправо, мм | 585 | |
Угол стрелы при смещении влево | 65° | |
Угол стрелы при смещении вправо | 51° | |
Технические характеристики | Эксплуатационная масса, кг | 8800 |
Объем ковша, м3 | 0,28 | |
Мощность двигателя, кВт/об/мин | 53.7/2100 | |
Скорость движения (высокая-низкая), км/ч | 4.5/2.5 | |
Скорость поворота платформы, rpm | 11 | |
Преодолеваемый подъём | 70%/35° | |
Удельное давление на грунт, кПа | 37,9 | |
Модель двигателя | 4TNV98CT | |
Максимальный крутящий момент, Н·м/об/мин | 290/1350 | |
Объём двигателя, л | 3,318 | |
Стартер, В/квт | 12/3.0 | |
Генератор , A | 80 | |
Тяговое усилие, kN | 70 | |
Усилие отрыва ковша, kN | 72,7 | |
Усилие резания рукояти, kN | 40,5 | |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра, mm | 120×890 | |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра, mm | 100×910 | |
Диаметр цилиндра ковша × расстояние, mm | 90×730 | |
Диаметр цилиндра отвала бульдозера × расстояние, mm | 130×145 | |
Смещение Диаметр цилиндра × расстояние, mm | 110×618 | |
Объём жидкости | Топливный бак , л | 100 |
Гидравлическое масло, л | 120 | |
Моторное масло, л | 10,2 | |
Радиатор , л | 12 | |
Ходовой редуктор, л | 2×1.2 | |
Поворотный редуктор , л | 1,5 | |
Конструктивные элементы | Количество башмаков гусеницы (односторонний) | —— |
Количество поддерживающих катков (односторонний) | 1 | |
Количество опорных котков (односторонний) | 5 | |
Длина стрелы, м | 3,52 | |
Длина рукояти, м | 2,05 | |
Опции | Опциональный объём ковша, м3 | 0.16~0.38 |
Эксплуатационная масса: 3780 кг.
Мощность двигателя: 27,45 л/с
Объём ковша: 0,12 м3
Масса: 16000 кг.
Мощность: 93 кВт (126.44 л.с)
Мощность: 1200 т/ч
Ширина дорожного мощения: 13.5 м.