SANY SYC6028
Эксплуатационная масса: 64802 кг.
Мощность двигателя: 300 кВт (408 л/с) при 1800 об/мин
Длина стрелы: 12000 мм
Длина рукояти: 15200 мм
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 64802 кг.
Мощность двигателя: 300 кВт (408 л/с) при 1800 об/мин
Длина стрелы: 12000 мм
Длина рукояти: 15200 мм
Модель SYC6028 | |||
Габаритные размеры | Технические характеристики двигателя | ||
A Габаритная длина | 19850 | Модель двигателя | Cummins QSG12 |
B Габаритная ширина | 3340 | Нормы по токсичности отработавших газов | StageⅤ |
C Габаритная высота | 3550 | Количество цилиндров двигателя | 6 |
D Ширина по кабине машины | 3290 | Мощность двигателя kW / rpm | 298/2100 |
E Габаритная высота (включая верх кабины) | 3470 | Преодолеваемый подъём | 17%/10° |
F Ширина башмака по стандарту | 800 | Удельное давление на грунт kPa | 74 |
G Колея гусеничного хода | 2740 | Крутящий момент Nm | 2034 |
H Дорожный просвет | 451 | Рабочий объем двигателя L | 11,8 |
I Радиус поворота задней части платформы | 4065 | Максимальные обороты двигателя | 2100 |
J Опорная длина гусеницы | 5000 | Скорость холостого хода | 1200 |
K Длина гусеничного хода | 5930 | Диаметр цилиндров | 132 |
Рабочие зоны | Рабочий ход цилиндров | 144 | |
a Максимальная рабочая высота | 28150 | Система подачи воздуха | Турбонадув |
b Максимальная рабочее расстояние | 15290 | Стартер (V/kw) | 24/7.0 |
c На высоте, на которой применяется максимальное рабочее расстояние | 17025 | Напряжение аккумулятора x количество | 12V×2 |
d Радиус при максимальной рабочей высоте | 5470 | Генератор (A/V) | 100/28 |
f Минимальный рабочий угол | 75° | ||
g Максимальная угол наклона кабины | 30° | ||
Технические характеристики | Объём жидкости | ||
Эксплуатационная масса kg | 64802 | Топливный бак (L) | 163 |
Тяговое усилие (KN) | 665 | Гидравлическое масло (L) | 680 |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра (mm) | 180×1570×2 | Моторное масло (L) | 500 |
Диаметр цилиндра стрелы × ход цилиндра (mm) | 190×1970×1 / 145×1750×1 | Радиатор (L) | 34 |
Диаметр цилиндра рукояти × ход цилиндра (mm) | 130×1020×1 | Ходовой редуктор (L) | 23,2 |
Скорость передвижения km/h | 1,3 | Поворотный редуктор (L) | 2×15 |
Скорость поворота rpm | 7 | ||
Конструктивные элементы | Гидравлический основной распределитель | ||
Количество башмаков гусеницы (односторонний) | 14 | Производитель | Kawasaki |
Количество поддерживающих котков (односторонний) | 57 | Тип | KMX32NA |
Количество опорных котков (односторонний) | 2 | Количество | 4 |
Длина стрелы (m) | 12 | Тип основного распределителя | С электронным управлением |
Длина рукояти (m) | 15,2 | Максимальный поток (L/min) | 2×385 |
Противовес (kg) | 8,5 | Поворотный мотор | |
Ходовой редуктор | Производитель | Kawasaki | |
Производитель | KYB | Тип | M5×250 |
Тип | MSF-180 | Количество | 1 |
Количество | 2 | Давление перелива (Mpa) | 26 |
Давление перелива (Mpa) | 34,3 | FOPS | да |
Эксплуатационная масса: 210000 кг
Мощность двигателя: 810 кВт (1101 л/с) при 1800 об/мин
Длина стрелы: 8750 мм
Длина рукояти: 5000 мм
Объём ковша: 12.5 м³
Мощность: 97 кВт
Ширина дорожного мощения: 4.5 м.
Масса: 12000 кг.
Мощность: 93 кВт
Полный привод
Мощность: 160кВт/1480об/мин
Эксплуатационная масса: 1880 кг.
Мощность двигателя: 19,8 л/с
Объём ковша: 0,04 м3