SANY SY415H
Эксплуатационная масса: 41500 кг.
Мощность двигателя: 257 кВт (349,4 л/с) при 2000 об/мин.
Длинна стрелы: 6500 мм.
Длинна рукояти: 2900 мм.
Объём ковша: 2,2 м3
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 41500 кг.
Мощность двигателя: 257 кВт (349,4 л/с) при 2000 об/мин.
Длинна стрелы: 6500 мм.
Длинна рукояти: 2900 мм.
Объём ковша: 2,2 м3
Основные технические характеристики. | |
Эксплуатационная масса | 41500 кг. |
Двигатель | Isuzu / AH-6UZ1X |
Мощность двигателя | 257 кВт (349,4 л/с ) при 2000 об/мин |
Длина стрелы | 6500 мм |
Длина рукояти | 2900 мм |
Объём ковша | 2,2 м3 |
Скорость передвижения | 5,3 / 3,2 км/ч |
Скорость поворота платформы | 8,3 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 75,3 кПа. |
Усилие отрыва ковша | 247 кН. |
Усилие резания рукояти | 218 кН. |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K5V200DTH1 |
Гидравлический основной распределитель | SANY / HVME400 |
Ходовой редуктор | Nabo / GM75VA |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / M5x180 |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Ширина башмака | 600 мм |
Габаритные размеры. | |
Габаритная длина | 11700 мм |
Габаритная ширина | 3360 мм |
Габаритная высота | 3740 мм |
Ширина по кабине машины | 3265 мм |
Габаритная высота (до верха кабины) | 3470 мм |
Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
Колея гусеничного хода | 2740 мм |
Дорожный просвет | 505 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 3740 мм |
Опорная длинна гусениц | 4340 мм |
Длинна гусеничного хода | 5320 мм |
Рабочие зоны. | |
Максимальная высота копания | 9980 мм |
Максимальная высота выгрузки | 6960 мм |
Максимальная глубина копания | 7045 мм |
Максимальный радиус копания | 10920 мм |
Максимальный радиус поворота | 4750 мм |
Эксплуатационная масса: 21500 кг
Мощность двигателя: 120 кВт(163.1 л/с) при 2000 об/мин
Длина стрелы: 5700 мм
Длина рукояти: 2900 мм
Объём ковша: 1 м3
Эксплуатационная масса: 7280 кг.
Мощность двигателя: 43 кВт (58.5 л/с) при 2200 об/мин.
Длинна стрелы: 3720 мм.
Длинна рукояти: 1620 мм.
Объём ковша: 0,28 м3
Мощность: 800 т/ч
Ширина дорожного мощения: 8 м.
Мощность: 162кВт (220 л.с.)/2000 об/мин
Масса: 12000 кг.
Мощность: 93 кВт
Полный привод