Экскаватор-погрузчик BHL 95
Эксплуатационная масса: 9200 кг
Мощность двигателя: 74 кВт(100.6 л/с) при 2200 об/мин.
Объем ковша погрузчика: 1.0 м3
Объем ковша экскаватора: 0.2 м3
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Эксплуатационная масса: 9200 кг
Мощность двигателя: 74 кВт(100.6 л/с) при 2200 об/мин.
Объем ковша погрузчика: 1.0 м3
Объем ковша экскаватора: 0.2 м3
Технические характеристики | |
Масса машины, кг | 9200 |
Стандартный объем переднего ковша, м3 | 1,0 |
Усилие копания передним ковшом (КN) | 50 |
Стандартный объем заднего ковша, м3 | 0,2 |
Усилие копания задним ковшом (кН) | 55 |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра тягового рычага × ход × количество цилиндров (мм) | 110(60)×967×1 |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра штока ковша × ход поршня × количество цилиндров (мм) | 110(60)×736×1 |
Наружное и внутреннее отверстие цилиндра ковша × ход поршня × количество (мм) | 90(60)×834×1 |
Давление в системе (МПа) | 24,9 |
Максимальная скорость потока в одностороннем контуре (л/мин) | 140 |
Максимальное давление в одностороннем контуре (МПа) | 16 |
Габаритные размеры | |
A Общая длина (мм) | 5920 |
B Общая ширина (мм) | 2280 |
C Общая высота (мм) | 3732 |
D Общая высота (верхняя часть кабины)(мм) | 3129 |
E колесная база (мм) | 2245 |
F Минимальный дорожный просвет (мм) | 320 |
G Расстояние смещения каретки (мм) | 1100 |
H Радиус поворота (мм) | 4240 |
I Радиус поворота (мм) | 4800 |
![]() |
Технические характеристики двигателя | |
Марка двигателя, модель | Cumnins QSF3.8 |
Нормы выбросов двигателей | Stage ⅢA |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Номинальная мощность, кВт/об/мин | 742200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 420 |
Объем двигателя, л | 3,76 |
Диаметр отверстия (мм) | 102 |
Ход двигателя | 115 |
Объёмы | |
Топливный бак (л) | 140 |
Бак для жидкого топлива (л) | 120 |
Моторное масло (л) | 8,5 |
Радиатор (л) | 22 |
Максимальный объем топливного бака (л) | 10 |
Объем трансмиссионной жидкости (л) | 18 |
Гидравлический основной насос | |
Производитель | Kawasaki |
Максимальный расход (л/мин) | 156 |
Тип | Чувствительный к нагрузке |
Гидравлический основной распределитель | |
Производитель | HUSCO |
Номинальный расход (л/мин) | 156 |
Коробка передач | |
Производитель /модель | ZF/4WD |
Транспортные скорости | |
1я передача | 4,8 |
2я передача | 9,6 |
3я передача | 19,3 |
4я передача | 35,4 |
Шины | |
Передние шины | 17,5 |
Задние шины | 28 |
Масса: 20000 кг.
Мощность: 147 кВт
Полный привод
Эксплуатационная масса: 7280 кг.
Мощность двигателя: 43 кВт (58.5 л/с) при 2200 об/мин.
Длинна стрелы: 3720 мм.
Длинна рукояти: 1620 мм.
Объём ковша: 0,28 м3
Масса: 26000 кг.
Мощность: 180 кВт
Полный привод
Эксплуатационная масса: 25500 кг.
Мощность двигателя: 147 кВт (200 л/с) при 2100 об/мин.
Длинна стрелы: 5900 мм.
Длинна рукояти: 2950/2500 мм.
Объём ковша: 1,3/1,4 м3
Масса: 14000 кг.
Мощность: 119 кВт