SANY SMHW30
Мощность: 147кВт/2100об/мин
Оставить заявку
Вернуться в каталог
Технические параметры | SMHW30 | |
Двигатель | Модель | Mitsubishi D06FRC-TAA |
Мощность | 147кВт/2100об/мин | |
Момент | 750Нм//1350об/мин | |
Экологический стандарт | CHN 3 | |
Масляный бак | 465Л | |
Шасси | Расстояние между гусеничными роликами | 2387мм |
Колесная база | 2800мм | |
Вертикальный пролет | 4720мм | |
Горизонтальный пролет | 3953мм | |
Радиус поворота | 8600мм | |
Максимальная скорость движения | 20км/ч | |
Гидравлическая система | Тип управления | Электронная система управления принудительным потоком |
Модель основного насоса | Rexroth | |
Номинальный расход главного насоса | 2×260Л/мин | |
Главный клапан | Kawasaki | |
Редуктор | Sauter | |
Подвижная стрела | Hengli | |
Цилиндр рукояти | Zhongxing | |
Максимальное давление в системе | 32МПа | |
Бак гидравлического масла | 230Л | |
Поворотный механизм | Поворотный подшипник | Sauter |
Максимальная скорость поворота | 8об/мин | |
Кабина | Высота подъема | 2650мм |
Мощность: 264кВт/2100об/мин
Эксплуатационная масса: 5300 кг.
Мощность двигателя: 39,55 л/с
Объём ковша: 0,15 м3
Мощность: 162кВт (220 л.с.)/2000 об/мин
Мощность: 147кВт/2100об/мин
Эксплуатационная масса: 16857 кг.
Мощность: 132.5 кВт (180 л.с) при 2200 об/мин